BW24.2 - Vertiefungsmodul Quantitative Wirtschaftstheorie
| Vorlesung/Übung | |
| 1. Einführung und einige Definitionen | 06.04.2026 - 12.04.2026 |
| 2. Gemischte Strategien | 13.04.2026 - 19.04.2026 |
| 3. Lösungskonzepte für Spiele in Normalform | 20.04.2026 - 26.04.2026 |
| 4. Gemischte Gleichgewichte | 27.04.2026 - 03.05.2026 |
| 5. Auswahl von Gleichgewichten | 04.05.2026 - 10.05.2026 |
| 6. Spiele in extensiver Form mit vollständiger Information | 11.05.2026 - 17.05.2026 |
| 7. Anwendungen | 18.05.2026 - 24.05.2026 |
| 8. Kooperative Spiele und Verhandlungen | 25.05.2026 - 31.05.2026 |
| 9. Strategische Verhandlungsmodelle | 01.06.2026 - 07.06.2026 |
| 10. Spiele mit unvollständiger Information | 08.06.2026 - 14.06.2026 |
| 11. Endlich oft wiederholte Spiele | 15.06.2026 - 21.06.2026 |
| 12. Unendlich oft wiederholte Spiele | 22.06.2026 - 28.06.2026 |
| 13. Information | 29.06.2026 - 05.07.2026 |
| 14. Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, Q+A, kein neuer Stoff | 06.07.2026 - 12.07.2026 |
Videos werden im Semester wöchentlich erscheinen und bis zum Ende des Semesters verfügbar sein.
Woche vom 13.04.2026 bis zum 19.04.2026.