Empirische und Experimentelle Wirtschaftsforschung
Gliederung | Vorlesung | Übung |
1. Einführung — Schätzen von Parametern | 13.10.2025 | 20.10.2025 |
2. Wünschenswerte Eigenschaften von Schätzern | 20.10.2025 | 27.10.2025 |
3. Maximum Likelihood und Momentenmethode | 27.10.2025 | 03.11.2025 |
4. Bayesianische Inferenz | 03.11.2025 | 10.11.2025 |
5. Frequentistische Inferenz | 10.11.2025 | 17.11.2025 |
6. Frequentistische Tests für Mittelwerte | 17.11.2025 | 24.11.2025 |
7. Konfidenzintervalle | 24.11.2025 | 01.12.2025 |
8. Nichtparametrische Tests | 01.12.2025 | 08.12.2025 |
9. Lineare Regression — Einführung | 08.12.2025 | 15.12.2025 |
10. Multiple Regression | 15.12.2025 | 05.01.2026 |
11. Kategoriale Variablen in der linearen Regression | 05.01.2026 | 12.01.2026 |
12. Nichtlineare Regressionsfunktionen | 12.01.2026 | 19.01.2026 |
Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, keine neuen Vorlesungsvideos | 19.01.2026 | 26.01.2026 |
Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, keine neuen Vorlesungsvideos | 26.01.2026 | 02.02.2026 |
Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, Q+A Meeting, keine neuen Vorlesungsvideos | 02.02.2026 | 09.02.2026 |
Es gibt im Moment keine Videos zu sehen. Bitte kommen Sie ein anderes Mal wieder.