Empirische und Experimentelle Wirtschaftsforschung
| Gliederung | Vorlesung/Übung |
| 1. Einführung — Schätzen von Parametern | 12.10.2026 - 18.10.2026 |
| 2. Wünschenswerte Eigenschaften von Schätzern | 19.10.2026 - 25.10.2026 |
| 3. Maximum Likelihood und Momentenmethode | 26.10.2026 - 01.11.2026 |
| 4. Bayesianische Inferenz | 02.11.2026 - 08.11.2026 |
| 5. Frequentistische Inferenz | 09.11.2026 - 15.11.2026 |
| 6. Frequentistische Tests für Mittelwerte | 16.11.2026 - 22.11.2026 |
| 7. Konfidenzintervalle | 23.11.2026 - 29.11.2026 |
| 8. Nichtparametrische Tests | 30.11.2026 - 06.12.2026 |
| 9. Lineare Regression — Einführung | 07.12.2026 - 13.12.2026 |
| 10. Multiple Regression | 14.12.2026 - 10.01.2027 |
| 11. Kategoriale Variablen in der linearen Regression | 11.01.2027 - 17.01.2027 |
| 12. Nichtlineare Regressionsfunktionen | 18.01.2027 - 24.01.2027 |
| Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, keine neuen Vorlesungsvideos | 25.01.2027 - 31.01.2027 |
| Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, keine neuen Vorlesungsvideos | 01.02.2027 - 07.02.2027 |
| Hausaufgaben, weitere Übungsaufgaben, Diskussionsforum, Q+A Meeting, keine neuen Vorlesungsvideos | 08.02.2027 - - |
Es gibt im Moment keine Videos zu sehen. Bitte kommen Sie ein anderes Mal wieder.