Teaching
| Geplante Lehrveranstaltungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| WS | SS | WS | SS | WS | SS | |||
| Bachelor | ||||||||
| BW 24.1 Empirische+Experimentelle Wirtschaftsforschung | x | x | x | |||||
| BW 24.2 Quantitative Wirtschaftstheorie | x | x | x | x | ||||
| BW 24.3 Seminar | x | x | x | x | x | x | ||
| Master | ||||||||
| Approaches to Economic Science | x | x | ||||||
| Empirical Methods | x | x | ||||||
| Quantitative Economics | x | x | ||||||
| Quantitative Economics II | x | |||||||
| Seminar Quantitative Economics | x | x | x | x | ||||
| Diplom Hauptstudium | ||||||||
| Spieltheorie | = | = | = | = | ||||
| Experimentelle Wirtschaftsforschung | x | = | = | |||||
| Ökonometrie | = | = | ||||||
| Auction theory | (x) | (x) | ||||||
| Verhaltensökonomie (A.Matthey/T.Regner) | x | |||||||
| Seminar | x | x | x | x | x | x | ||
| Graduate teaching | ||||||||
| Working with experimental data - mixed effects models | x | |||||||
| Workflow of statistical data analysis | x | |||||||
| Econometrics I | x | x | x | |||||
| Econometrics II | x | x | ||||||
| Auction Theory | x | x | ||||||
| Bargaining Theory | x | x | ||||||
| x geplant, (x) Veranstaltung wendet sich an Studenten des Graduiertenstudiums und an ambitionierte Studenten aus dem Hauptstudium, = geplant, aber mit Veränderungen | ||||||||
Past teaching
- WS 2008/09
- SS 2008
- WS 2007/08
- SS 2007
- WS 2006/07
- 2005/06 (St. Andrews:)
-
- EC4506: Experiments in Economics
- EC4203: Contemporary Issues
- EC1002 Microeconomics
- EC5501: Thinking Strategically
- 2004/05 (Mannheim:)
- 2003/04
- 2002/03
- Richtig lernen
- - Leistungsfeedback und Leistungssteigerung durch vorlesungsbegleitenden Arbeitsgruppenwettbewerb
