| Prof. Dr. Oliver Kirchkamp oliver@kirchkamp.de |
Raum 527 Tel. 43240 |
|
| Sekretariat: Monika Adler monika.adler uni-jena.deSprechzeiten: Mo.-Fr.: 9-12 |
Raum 526 Tel. 43240 |
|
| Nadine Chlaß nadine.chlass uni-jena.de | Raum 519 Tel. 43243 | |
| Dipl. Vw. Kirsten Häger kirsten.haeger uni-jena.de | Raum 531 Tel. 43244 | |
| Studentische Hilfskräfte: Henning Prömpers Severin Weingarten | Raum 532 Tel. 43225 |
Falls Sie uns von ausserhalb der Uni Jena telefonisch erreichen möchten: Die internationale Vorwahl von Deutschland ist +49, die Ortsvorwahl von Jena ist (0)3641 (bei Anrufen aus dem Ausland lassen Sie die Null bitte weg), die Rufnummer der Uni Jena ist die "9", danach kommt die jeweilige Durchwahl!
Jobs:
Im Graduiertenkolleg RTG 1411 gibt es noch freie Doktorandenstipendien. Bitte bewerben Sie sich wenn Ihr Profil passt.In der Jena Graduate School Human Behaviour in Social and Economic Change gibt es noch freie Doktorandenstipendien. Bitte bewerben Sie sich wenn Ihr Profil passt.
Für das Graduiertenkolleg RTG 1411 suchen wir engagierte Forschungsstudenten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Koordinator, Simon Wiederhold.
| Geplante Lehrveranstaltungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
| WS | SS | WS | SS | WS | SS | |||
| Bachelor | ||||||||
| BW 24.1 Empirische+Experimentelle Wirtschaftsforschung | x | x | x | |||||
| BW 24.2 Quantitative Wirtschaftstheorie | x | x | x | x | ||||
| BW 24.3 Seminar | x | x | x | x | x | x | ||
| Master | ||||||||
| MW 26.1 Approaches to Economic Science | x | x | ||||||
| MW 24.1 Empirical Methods | x | x | ||||||
| MW 24.2 Quantitative Economics | x | x | ||||||
| MW 24.3 Quantitative Economics II | x | x | ||||||
| MW 24.4 Seminar Quantitative Economics | x | x | x | x | ||||
| Diplom Hauptstudium | ||||||||
| Auction theory | (x) | (x) | ||||||
| Bargaining Theory | (x) | |||||||
| Experimental Economics | x | = | = | |||||
| Ökonometrie | = | = | ||||||
| Spieltheorie | = | = | = | = | ||||
| Verhaltensökonomie (A.Matthey/T.Regner) | x | |||||||
| Seminar | x | x | x | x | x | x | ||
| Graduate teaching | ||||||||
| Auction Theory | x | x | ||||||
| Bargaining Theory | x | |||||||
| Econometrics I | x | x | x | |||||
| Econometrics II | x | x | ||||||
| Econometrics III | x | x | ||||||
| Working with experimental data - mixed effects models | x | |||||||
| Workflow of statistical data analysis | x | |||||||
| x geplant, (x) Veranstaltung wendet sich an Studenten des Graduiertenstudiums und an ambitionierte Studenten aus dem Hauptstudium, = geplant, aber mit Veränderungen | ||||||||

![[A picture of Oliver Kirchkamp]](../images/oliver100.jpeg)
uni-jena.de![[A picture of Nadine Chlaß]](../images/chlass100.jpeg)
![[A picture of Kirsten Haeger]](../images/kirsten100.jpeg)