Teaching
| Planned courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | ||||||
| SS | WS | SS | WS | SS | ||||
| Bachelor | ||||||||
| BW 24.1 Empirische+Experimentelle Wirtschaftsforschung | x | x | ||||||
| BW 24.2 Quantitative Wirtschaftstheorie | x | x | x | |||||
| BW 24.3 Seminar | x | x | x | x | ||||
| Master | ||||||||
| MW 24.1 Empirical Methods | x | x | ||||||
| MW 24.2 Quantitative Economics | x | |||||||
| MW 24.3 Quantitative Economics II | x | x | ||||||
| MW 24.4 Seminar Quantitative Economics | x | x | x | x | ||||
| MW 24.5 Quantitative Economics III | x | |||||||
| MW 26.1 Approaches to Economic Science | x | x | ||||||
| Diplom Hauptstudium | ||||||||
| Auction theory | (x) | |||||||
| Bargaining Theory | (x) | (x) | ||||||
| Experimental Economics | = | = | = | |||||
| Ökonometrie | = | = | ||||||
| Spieltheorie | = | = | = | |||||
| Verhaltensökonomie (A.Matthey/T.Regner) | ||||||||
| Seminar | x | x | x | x | ||||
| Graduate teaching | ||||||||
| Auction Theory | x | |||||||
| Bargaining Theory | x | x | ||||||
| Econometrics I | x | x | ||||||
| Econometrics IIa | x | x | ||||||
| Econometrics IIb | x | x | ||||||
| Econometrics III | x | x | ||||||
| Working with experimental data - mixed effects models | x | |||||||
| Workflow of statistical data analysis | x | |||||||
| x planned, (x) this is a course for Ph.D. students and for advanced postgraduates, = planned, with some modifications | ||||||||
Past teaching
- WS 2008/09
- SS 2008
- WS 2007/08
- SS 2007
- WS 2006/07
- 2005/06 (St. Andrews:)
-
- EC4506: Experiments in Economics
- EC4203: Contemporary Issues
- EC1002 Microeconomics
- EC5501: Thinking Strategically
- 2004/05 (Mannheim:)
- 2003/04
- 2002/03
- Richtig lernen
- - Leistungsfeedback und Leistungssteigerung durch vorlesungsbegleitenden Arbeitsgruppenwettbewerb









